E-mail: DartsTula@yandex.ru
Телефон: +7 (920) 759-49-49
Турнир в честь Дня Победы 2024

Победитель
Якименко Максим
Группа 1
№ | Участник | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | РЛ | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Назукин Илья Вячеславович | /// | 3 : 2 | 3 : 2 | 3 : 2 | 0 : 3 | 1 : 3 | 2 : 3 | 2 : 3 | -4 | 6 |
2 | Роот Александр | 2 : 3 | /// | 0 : 3 | 1 : 3 | 3 : 1 | 3 : 2 | 0 : 3 | 1 : 3 | -8 | 4 |
3 | Тигай Андрей | 2 : 3 | 3 : 0 | /// | 0 : 3 | 3 : 0 | 0 : 3 | 0 : 3 | 0 : 3 | -7 | 4 |
4 | Кривошеев Геннадий | 2 : 3 | 3 : 1 | 3 : 0 | /// | 1 : 3 | 0 : 3 | 0 : 3 | 3 : 0 | -1 | 6 |
5 | Ерзин Александр | 3 : 0 | 1 : 3 | 0 : 3 | 3 : 1 | /// | 3 : 2 | 1 : 3 | 3 : 2 | 0 | 8 |
6 | Леонов Сергей Михайлович | 3 : 1 | 2 : 3 | 3 : 0 | 3 : 0 | 2 : 3 | /// | 1 : 3 | 3 : 0 | 7 | 8 |
7 | Забродский Александр | 3 : 2 | 3 : 0 | 3 : 0 | 3 : 0 | 3 : 1 | 3 : 1 | /// | 3 : 0 | 17 | 14 |
8 | Камерилов Юрий | 3 : 2 | 3 : 1 | 3 : 0 | 0 : 3 | 2 : 3 | 0 : 3 | 0 : 3 | /// | -4 | 6 |
Группа 2
№ | Участник | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | РЛ | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Тимофеев Михаил | /// | 3 : 1 | 3 : 1 | 3 : 1 | 2 : 3 | 2 : 3 | 0 : 3 | 3 : 1 | 3 | 8 |
2 | Гречин Александр | 1 : 3 | /// | 3 : 0 | 1 : 3 | 1 : 3 | 3 : 1 | 1 : 3 | 3 : 0 | 0 | 6 |
3 | Мозговой Роман | 1 : 3 | 0 : 3 | /// | 0 : 3 | 0 : 3 | 0 : 3 | 0 : 3 | 3 : 1 | -15 | 2 |
4 | Якименко Татьяна | 1 : 3 | 3 : 1 | 3 : 0 | /// | 1 : 3 | 3 : 0 | 0 : 3 | 3 : 0 | 4 | 8 |
5 | Добрецов Александр | 3 : 2 | 3 : 1 | 3 : 0 | 3 : 1 | /// | 3 : 0 | 3 : 2 | 3 : 0 | 15 | 14 |
6 | Кузовков Андрей | 3 : 2 | 1 : 3 | 3 : 0 | 0 : 3 | 0 : 3 | /// | 1 : 3 | 3 : 0 | -3 | 6 |
7 | Якименко Максим | 3 : 0 | 3 : 1 | 3 : 0 | 3 : 0 | 2 : 3 | 3 : 1 | /// | 3 : 0 | 15 | 12 |
8 | Мирошниченко Роман Валентинович | 1 : 3 | 0 : 3 | 1 : 3 | 0 : 3 | 0 : 3 | 0 : 3 | 0 : 3 | /// | -19 | 0 |
Группа 3
№ | Участник | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | РЛ | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Скоробогачев Евгений | /// | 3 : 2 | 3 : 0 | 3 : 1 | 3 : 1 | 3 : 0 | 3 : 0 | 3 : 0 | 17 | 14 |
2 | Камерилова Екатерина | 2 : 3 | /// | 3 : 0 | 3 : 2 | 3 : 0 | 3 : 0 | 3 : 1 | 3 : 2 | 12 | 12 |
3 | Алексей Усов | 0 : 3 | 0 : 3 | /// | 0 : 3 | 0 : 3 | 2 : 3 | 2 : 3 | 0 : 3 | -17 | 0 |
4 | Дмитриенко Юрий | 1 : 3 | 2 : 3 | 3 : 0 | /// | 3 : 1 | 3 : 1 | 2 : 3 | 3 : 2 | 4 | 8 |
5 | Томилин Александр | 1 : 3 | 0 : 3 | 3 : 0 | 1 : 3 | /// | 3 : 0 | 3 : 1 | 1 : 3 | -1 | 6 |
6 | Гладких Александр Владимирович | 0 : 3 | 0 : 3 | 3 : 2 | 1 : 3 | 0 : 3 | /// | 1 : 3 | 0 : 3 | -15 | 2 |
7 | Стародубов Константин | 0 : 3 | 1 : 3 | 3 : 2 | 3 : 2 | 1 : 3 | 3 : 1 | /// | 3 : 0 | 0 | 8 |
8 | Булавинов Иван | 0 : 3 | 2 : 3 | 3 : 0 | 2 : 3 | 3 : 1 | 3 : 0 | 0 : 3 | /// | 0 | 6 |
Группа 4
№ | Участник | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | РЛ | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Чудаков Валерий | /// | 3 : 0 | 3 : 2 | 2 : 3 | 3 : 1 | 3 : 2 | 3 : 0 | 3 : 0 | 12 | 12 |
2 | Сивченко Александр | 0 : 3 | /// | 0 : 3 | 0 : 3 | 1 : 3 | 1 : 3 | 0 : 3 | 2 : 0 | -14 | 2 |
3 | Симаков Антон | 2 : 3 | 3 : 0 | /// | 3 : 0 | 3 : 1 | 3 : 0 | 1 : 3 | 3 : 0 | 11 | 10 |
4 | Каминский Евгений | 3 : 2 | 3 : 0 | 0 : 3 | /// | 3 : 0 | 3 : 0 | 2 : 3 | 3 : 1 | 8 | 10 |
5 | Сафонов Алексей | 1 : 3 | 3 : 1 | 1 : 3 | 0 : 3 | /// | 2 : 3 | 0 : 3 | 3 : 0 | -6 | 4 |
6 | Кривошеев Даниил Геннадьевич | 2 : 3 | 3 : 1 | 0 : 3 | 0 : 3 | 3 : 2 | /// | 1 : 3 | 1 : 3 | -8 | 4 |
7 | Салтанов Леонид | 0 : 3 | 3 : 0 | 3 : 1 | 3 : 2 | 3 : 0 | 3 : 1 | /// | 2 : 0 | 10 | 12 |
8 | Вознюк Максим Александрович | 0 : 3 | 0 : 2 | 0 : 3 | 1 : 3 | 0 : 3 | 3 : 1 | 0 : 2 | /// | -13 | 2 |
Турнирная сетка
1/8
1/4
3-е место