E-mail: alexeyzapf1@yandex.ru
Телефон: 9219361024
40 49ers darts score №8

Победитель
Высоцкая Елизавета
№ | Время | Пара | Стадия | Итоговый счет |
---|---|---|---|---|
1 | 19:40 | Запорожцев А.Д. - Саржан Е. | Группа 1 | 1 : 0 |
2 | 19:40 | Яковлева Р. - Барткив Т.Р. | Группа 2 | 1 : 0 |
3 | 19:40 | Яковлева А. - Юдина Т.А. | Группа 3 | 1 : 0 |
4 | 19:40 | Яковлева П. - Люлячник Ю.В. | Группа 4 | 1 : 0 |
5 | 20:10 | Высоцкая Е. - Ростелов Е. | Группа 1 | 1 : 0 |
6 | 20:10 | Шереметев Н. - Томичёв С. | Группа 2 | 0 : 1 |
7 | 20:10 | Лабунскас А. - Иванов А.А. | Группа 3 | 0 : 1 |
8 | 20:10 | Камазов В. - Юдин А.Н. | Группа 4 | 1 : 0 |
9 | 20:40 | Запорожцев А.Д. - Ростелов Е. | Группа 1 | 0 : 1 |
10 | 20:40 | Яковлева Р. - Томичёв С. | Группа 2 | 0 : 1 |
11 | 20:40 | Яковлева А. - Иванов А.А. | Группа 3 | 1 : 0 |
12 | 20:40 | Яковлева П. - Юдин А.Н. | Группа 4 | 1 : 0 |
13 | 21:10 | Саржан Е. - Высоцкая Е. | Группа 1 | 0 : 1 |
14 | 21:10 | Барткив Т.Р. - Шереметев Н. | Группа 2 | 1 : 0 |
15 | 21:10 | Юдина Т.А. - Лабунскас А. | Группа 3 | 1 : 0 |
16 | 21:10 | Люлячник Ю.В. - Камазов В. | Группа 4 | 0 : 1 |
17 | 21:40 | Запорожцев А.Д. - Высоцкая Е. | Группа 1 | 0 : 1 |
18 | 21:40 | Яковлева Р. - Шереметев Н. | Группа 2 | 1 : 0 |
19 | 21:40 | Яковлева А. - Лабунскас А. | Группа 3 | 0 : 1 |
20 | 21:40 | Яковлева П. - Камазов В. | Группа 4 | 1 : 0 |
21 | 22:10 | Ростелов Е. - Саржан Е. | Группа 1 | 1 : 0 |
22 | 22:10 | Томичёв С. - Барткив Т.Р. | Группа 2 | 0 : 1 |
23 | 22:10 | Иванов А.А. - Юдина Т.А. | Группа 3 | 1 : 0 |
24 | 22:10 | Юдин А.Н. - Люлячник Ю.В. | Группа 4 | 0 : 1 |
25 | 22:40 | Высоцкая Е. - Камазов В. | 1/4 финала | 1 : 0 |
26 | 22:40 | Яковлева П. - Ростелов Е. | 1/4 финала | 1 : 0 |
27 | 23:10 | Яковлева Р. - Иванов А.А. | 1/4 финала | 0 : 1 |
28 | 23:10 | Яковлева А. - Томичёв С. | 1/4 финала | 1 : 0 |
29 | 23:40 | Камазов В. - Ростелов Е. | 1/8 финала | 0 : 1 |
30 | 23:40 | Яковлева Р. - Томичёв С. | 1/8 финала | 1 : 0 |
31 | 00:10 | Высоцкая Е. - Яковлева П. | Полуфинал | 1 : 0 |
32 | 00:10 | Иванов А.А. - Яковлева А. | Полуфинал | 1 : 0 |
33 | 00:40 | Ростелов Е. - Яковлева П. | 1/4 финала | 0 : 1 |
34 | 00:40 | Яковлева Р. - Яковлева А. | 1/4 финала | 1 : 0 |
35 | 01:10 | Яковлева П. - Яковлева Р. | Полуфинал | 0 : 1 |
36 | 01:10 | Высоцкая Е. - Иванов А.А. | Финал | 1 : 0 |
37 | 01:40 | Яковлева Р. - Иванов А.А. | Финал | 1 : 0 |
38 | 01:40 | Высоцкая Е. - Яковлева Р. | Супер Финал | 1 : 0 |
39 | 02:10 | Иванов А.А. - Яковлева П. | 3-е место | 1 : 0 |
Группа 1
№ | Участник | 1 | 2 | 3 | 4 | РЛ | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Запорожцев Алексей Дмитриевич | /// | 0 : 1 | 0 : 1 | 1 : 0 | -1 | 2 |
2 | Высоцкая Елизавета | 1 : 0 | /// | 1 : 0 | 1 : 0 | 3 | 6 |
3 | Ростелов Евгений | 1 : 0 | 0 : 1 | /// | 1 : 0 | 1 | 4 |
4 | Саржан Екатерина | 0 : 1 | 0 : 1 | 0 : 1 | /// | -3 | 0 |
Группа 2
№ | Участник | 1 | 2 | 3 | 4 | РЛ | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Яковлева Руфина | /// | 1 : 0 | 0 : 1 | 1 : 0 | 1 | 4 |
2 | Шереметев Никита | 0 : 1 | /// | 0 : 1 | 0 : 1 | -3 | 0 |
3 | Томичёв Сергей | 1 : 0 | 1 : 0 | /// | 0 : 1 | 1 | 4 |
4 | Барткив Татьяна Романовна | 0 : 1 | 1 : 0 | 1 : 0 | /// | 1 | 4 |
Группа 3
№ | Участник | 1 | 2 | 3 | 4 | РЛ | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Яковлева Александра | /// | 0 : 1 | 1 : 0 | 1 : 0 | 1 | 4 |
2 | Лабунскас Антон | 1 : 0 | /// | 0 : 1 | 0 : 1 | -1 | 2 |
3 | Иванов Андрей Алексеевич | 0 : 1 | 1 : 0 | /// | 1 : 0 | 1 | 4 |
4 | Юдина Татьяна Александровна | 0 : 1 | 1 : 0 | 0 : 1 | /// | -1 | 2 |
Группа 4
№ | Участник | 1 | 2 | 3 | 4 | РЛ | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Яковлева Полина | /// | 1 : 0 | 1 : 0 | 1 : 0 | 3 | 6 |
2 | Камазов Вадим | 0 : 1 | /// | 1 : 0 | 1 : 0 | 1 | 4 |
3 | Юдин Анатолий Николаевич | 0 : 1 | 0 : 1 | /// | 0 : 1 | -3 | 0 |
4 | Люлячник Юлия Витальевна | 0 : 1 | 0 : 1 | 1 : 0 | /// | -1 | 2 |
Верхняя турнирная сетка
1/4
Нижняя турнирная сетка
Супер финал
3-е место