*Мужчины* V Юбилейный

Победитель
Шелепов Андрей
Группа 1
№ | Участник | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | РЛ | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Дегтярев Евгений | /// | 3 : 2 | 0 : 3 | 3 : 2 | 3 : 2 | 3 : 1 | 1 : 3 | 0 | 8 |
2 | Рыжих Александр | 2 : 3 | /// | 0 : 3 | 0 : 3 | 3 : 2 | 0 : 3 | 0 : 3 | -12 | 2 |
3 | Тихомиров Сергей | 3 : 0 | 3 : 0 | /// | 3 : 2 | 3 : 0 | 1 : 3 | 3 : 2 | 9 | 10 |
4 | Попов Марк Эдуардович | 2 : 3 | 3 : 0 | 2 : 3 | /// | 3 : 2 | 3 : 2 | 1 : 3 | 1 | 6 |
5 | Бурдуков Андрей | 2 : 3 | 2 : 3 | 0 : 3 | 2 : 3 | /// | 3 : 0 | 0 : 3 | -6 | 2 |
6 | Пиховкин Олег | 1 : 3 | 3 : 0 | 3 : 1 | 2 : 3 | 0 : 3 | /// | 1 : 3 | -3 | 4 |
7 | Сольжиграсов (Якутск) Руслан | 3 : 1 | 3 : 0 | 2 : 3 | 3 : 1 | 3 : 0 | 3 : 1 | /// | 11 | 10 |
Группа 2
№ | Участник | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | РЛ | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Валерий Штефанов | /// | 3 : 1 | 0 : 3 | 3 : 0 | 3 : 1 | 3 : 0 | 7 | 8 |
2 | Тончинский Анатолий | 1 : 3 | /// | 0 : 3 | 1 : 3 | 3 : 0 | 2 : 3 | -5 | 2 |
3 | Александров Александр Владимирович | 3 : 0 | 3 : 0 | /// | 3 : 0 | 3 : 0 | 3 : 0 | 15 | 10 |
4 | Кобжасаров Хабидула | 0 : 3 | 3 : 1 | 0 : 3 | /// | 3 : 2 | 1 : 3 | -5 | 4 |
5 | Панов Вадим | 1 : 3 | 0 : 3 | 0 : 3 | 2 : 3 | /// | 0 : 3 | -12 | 0 |
6 | Дейкало Николай | 0 : 3 | 3 : 2 | 0 : 3 | 3 : 1 | 3 : 0 | /// | 0 | 6 |
Группа 3
№ | Участник | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | РЛ | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Серов Дмитрий | /// | 2 : 3 | 3 : 0 | 3 : 0 | 2 : 3 | 3 : 2 | 5 | 6 |
2 | Попов Тимофей | 3 : 2 | /// | 3 : 0 | 3 : 0 | 2 : 3 | 2 : 3 | 5 | 6 |
3 | Гайдамакин Семён | 0 : 3 | 0 : 3 | /// | 0 : 3 | 0 : 3 | 0 : 3 | -15 | 0 |
4 | Чебыкин Максим | 0 : 3 | 0 : 3 | 3 : 0 | /// | 1 : 3 | 2 : 3 | -6 | 2 |
5 | Шейман Юрий | 3 : 2 | 3 : 2 | 3 : 0 | 3 : 1 | /// | 3 : 2 | 8 | 10 |
6 | Козлов Виктор | 2 : 3 | 3 : 2 | 3 : 0 | 3 : 2 | 2 : 3 | /// | 3 | 6 |
Группа 4
№ | Участник | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | РЛ | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Нагаев Виталий Нуриджанович | /// | 3 : 1 | 1 : 3 | 3 : 1 | 2 : 3 | 3 : 2 | 2 | 6 |
2 | Иванников Борис | 1 : 3 | /// | 0 : 3 | 3 : 2 | 3 : 2 | 3 : 2 | -2 | 6 |
3 | Шелепов Андрей | 3 : 1 | 3 : 0 | /// | 3 : 0 | 3 : 0 | 3 : 1 | 13 | 10 |
4 | Тлек Датбаев(Казахстан) | 1 : 3 | 2 : 3 | 0 : 3 | /// | 1 : 3 | 3 : 0 | -5 | 2 |
5 | Григорьев Альберт | 3 : 2 | 2 : 3 | 0 : 3 | 3 : 1 | /// | 3 : 0 | 2 | 6 |
6 | Матлахов (Омск) Семен | 2 : 3 | 2 : 3 | 1 : 3 | 0 : 3 | 0 : 3 | /// | -10 | 0 |
Турнирная сетка
1/8
1/4