Новоуральская дартс лига. Дивизион "Профи"___ Анонс турнира - https://vk.com/wall-142068608_4795
Время Пара Стадия Итоговый счет
1 16:45 Горбунов Д. - Озеров С.В. Группа 1 3 : 2
2 16:45 Данилов И. - Прохоркин Д. Группа 2 3 : 2
3 16:45 Коновалов С. - Коновалова С. Группа 3 3 : 1
4 16:45 Вохмякова С.И. - Нестерова Н. Группа 4 3 : 0
5 17:15 Пужаев А. - Сергеева Е. Группа 1 3 : 2
6 17:15 Родионов А. - Прохоркин Д. Группа 2 2 : 3
7 17:15 Кощеев А.А. - Коновалова С. Группа 3 3 : 0
8 17:15 Суханова О. - Нестерова Н. Группа 4 0 : 3
9 17:45 Горбунов Д. - Сергеева Е. Группа 1 3 : 0
10 17:45 Родионов А. - Данилов И. Группа 2 3 : 0
11 17:45 Кощеев А.А. - Коновалов С. Группа 3 3 : 2
12 17:45 Суханова О. - Вохмякова С.И. Группа 4 3 : 2
13 18:15 Озеров С.В. - Пужаев А. Группа 1 3 : 0
14 18:45 Горбунов Д. - Пужаев А. Группа 1 3 : 1
15 19:15 Сергеева Е. - Озеров С.В. Группа 1 1 : 3
16 19:45 Горбунов Д. - ___ 1/8 финала 3 : 0
17 20:15 Коновалов С. - Данилов И. 1/8 финала 2 : 3
18 20:45 Прохоркин Д. - Коновалова С. 1/8 финала 3 : 1
19 21:15 Сергеева Е. - Вохмякова С.И. 1/8 финала 3 : 1
20 21:45 Кощеев А.А. - ___ 1/8 финала 3 : 0
21 22:15 Суханова О. - Озеров С.В. 1/8 финала 1 : 3
22 22:45 Пужаев А. - Нестерова Н. 1/8 финала 2 : 3
23 23:15 ___ - Родионов А. 1/8 финала 0 : 3
24 23:45 Коновалов С. - Вохмякова С.И. 1/32 финала 0 : 3
25 00:15 Коновалова С. - Вохмякова С.И. 1/32 финала 1 : 3
26 00:45 Коновалов С. - Суханова О. 1/32 финала 2 : 3
27 01:15 Суханова О. - Пужаев А. 1/32 финала 1 : 3
28 01:45 Горбунов Д. - Данилов И. 1/4 финала 3 : 0
29 02:15 Прохоркин Д. - Сергеева Е. 1/4 финала 3 : 1
30 02:45 Кощеев А.А. - Озеров С.В. 1/4 финала 3 : 0
31 03:15 Нестерова Н. - Родионов А. 1/4 финала 2 : 3
32 03:45 Вохмякова С.И. - Пужаев А. 1/16 финала 1 : 3
33 04:15 ___ - ___ 1/16 финала _ : _
34 04:45 ___ - ___ 1/16 финала _ : _
35 05:15 ___ - ___ 1/16 финала _ : _
36 05:45 ___ - ___ 1/8 финала _ : _
37 06:15 ___ - ___ 1/8 финала _ : _
38 06:45 Горбунов Д. - Прохоркин Д. Полуфинал 3 : 1
39 07:15 Кощеев А.А. - Родионов А. Полуфинал 2 : 3
40 07:45 Данилов И. - Сергеева Е. 1/4 финала 3 : 1
41 08:15 Озеров С.В. - Кощеев А.А. 1/4 финала 3 : 0
42 08:45 Данилов И. - Озеров С.В. Полуфинал 1 : 3
43 09:15 Горбунов Д. - Родионов А. Финал 3 : 0
44 09:45 Сергеева Е. - Нестерова Н. Финал 3 : 2
45 10:15 Горбунов Д. - Родионов А. Супер Финал 3 : 0
46 10:45 Родионов А. - Данилов И. 3-е место 3 : 0
Группа 2