E-mail: fedorov.nsk54@gmail.com
Телефон: +79130040860
Турик в среду
1 круг
№ | Участник | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | РЛ | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Федоров Александр Васильевич | /// | 1 : 1 | 2 : 1 | 2 : 0 | 2 : 1 | 2 : 0 | 1 : 1 | 6 | 10 |
2 | Михалева Марина Анатольевна | 1 : 1 | /// | 1 : 2 | 0 : 2 | 0 : 2 | 1 : 1 | 2 : 1 | -4 | 4 |
3 | Шалдырван Александр | 1 : 2 | 2 : 1 | /// | 2 : 1 | 2 : 0 | 1 : 2 | 1 : 1 | 2 | 7 |
4 | Зайцев Александр | 0 : 2 | 2 : 0 | 1 : 2 | /// | 2 : 0 | 2 : 0 | 2 : 1 | 4 | 8 |
5 | Авдошенков Иван | 1 : 2 | 2 : 0 | 0 : 2 | 0 : 2 | /// | 1 : 2 | 1 : 1 | -4 | 3 |
6 | Зайцева Елизавета | 0 : 2 | 1 : 1 | 2 : 1 | 0 : 2 | 2 : 1 | /// | 0 : 2 | -4 | 5 |
7 | Пономарев Станислав | 1 : 1 | 1 : 2 | 1 : 1 | 1 : 2 | 1 : 1 | 2 : 0 | /// | 0 | 5 |
Турнирная сетка
3-е место