E-mail: fedorov.nsk54@gmail.com
Телефон: +79130040860
Еженедельный турнир Lucky Toucan 🍀

Победитель
Коржавин Владислав
Группа 1
№ | Участник | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | РЛ | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Федоров Александр Васильевич | /// | 2 : 1 | 0 : 2 | 2 : 1 | 2 : 0 | 2 | 6 |
2 | Захаренко Вячеслав | 1 : 2 | /// | 0 : 2 | 2 : 0 | 2 : 1 | 0 | 4 |
3 | Зайцева Елизавета | 2 : 0 | 2 : 0 | /// | 2 : 1 | 2 : 1 | 6 | 8 |
4 | Авдошенков Иван | 1 : 2 | 0 : 2 | 1 : 2 | /// | 2 : 0 | -2 | 2 |
5 | Михеев Виталий | 0 : 2 | 1 : 2 | 1 : 2 | 0 : 2 | /// | -6 | 0 |
Группа 2
№ | Участник | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | РЛ | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Глазычев Яков | /// | 0 : 2 | 2 : 1 | 2 : 0 | 0 : 2 | -1 | 4 |
2 | Makarenko Egor | 2 : 0 | /// | 1 : 2 | 2 : 1 | 1 : 2 | 1 | 4 |
3 | Астафьев Иван | 1 : 2 | 2 : 1 | /// | 2 : 0 | 1 : 2 | 1 | 4 |
4 | Чесноков Дмитрий | 0 : 2 | 1 : 2 | 0 : 2 | /// | 0 : 2 | -7 | 0 |
5 | Коржавин Владислав | 2 : 0 | 2 : 1 | 2 : 1 | 2 : 0 | /// | 6 | 8 |
Группа 3
№ | Участник | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | РЛ | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Пономарев Станислав | /// | 0 : 2 | 2 : 0 | 2 : 0 | 2 : 1 | 3 | 6 |
2 | Шалдырван Александр | 2 : 0 | /// | 2 : 0 | 2 : 0 | 2 : 0 | 8 | 8 |
3 | Грушин Антон | 0 : 2 | 0 : 2 | /// | 2 : 0 | 0 : 2 | -4 | 2 |
4 | Михалева Марина Анатольевна | 0 : 2 | 0 : 2 | 0 : 2 | /// | 2 : 0 | -4 | 2 |
5 | Корепанова Мария | 1 : 2 | 0 : 2 | 2 : 0 | 0 : 2 | /// | -3 | 2 |
Турнирная сетка
3-е место