Тренировка ("Игра на выживание √4")

Победитель
Рядченко Алексей
Группа 1
№ | Участник | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | РЛ | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Калиновский Алексей | /// | 6 : 3 | 3 : 6 | 3 : 6 | 5 : 6 | -4 | 2 |
2 | Калиновская Ольга | 3 : 6 | /// | 0 : 6 | 0 : 6 | 1 : 6 | -20 | 0 |
3 | Агафонов Валерий | 6 : 3 | 6 : 0 | /// | 5 : 6 | 6 : 4 | 10 | 6 |
4 | Рыжих Александр | 6 : 3 | 6 : 0 | 6 : 5 | /// | 6 : 3 | 13 | 8 |
5 | Антонов Валерий | 6 : 5 | 6 : 1 | 4 : 6 | 3 : 6 | /// | 1 | 4 |
Группа 2
№ | Участник | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | РЛ | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Рядченко Алексей | /// | 6 : 0 | 6 : 3 | 6 : 1 | 6 : 0 | 20 | 8 |
2 | Матлахов (Омск) Семен | 0 : 6 | /// | 6 : 5 | 6 : 2 | 6 : 2 | 3 | 6 |
3 | Попов Марк Эдуардович | 3 : 6 | 5 : 6 | /// | 6 : 0 | 6 : 4 | 4 | 4 |
4 | Елепина Вера | 1 : 6 | 2 : 6 | 0 : 6 | /// | 6 : 5 | -14 | 2 |
5 | Тишкунов Сергей Алексеевич | 0 : 6 | 2 : 6 | 4 : 6 | 5 : 6 | /// | -13 | 0 |
Турнирная сетка
3-е место