E-mail: denis-83@list.ru
Телефон: +7 (911) 829-08-35
Сезон 3, тур 4

Победитель
Серков Антон Валерьевич
Группа 1
№ | Участник | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | РЛ | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Серков Антон Валерьевич | /// | 3 : 0 | 3 : 1 | 3 : 0 | 3 : 0 | 1 : 3 | 3 : 0 | 3 : 1 | 3 : 2 | 15 | 14 |
2 | Давыдик Эдуард | 0 : 3 | /// | 3 : 2 | 1 : 3 | 3 : 1 | 3 : 2 | 0 : 3 | 3 : 2 | 3 : 2 | -2 | 10 |
3 | Цветков Кирилл Олегович | 1 : 3 | 2 : 3 | /// | 2 : 3 | 3 : 2 | 3 : 0 | 3 : 0 | 3 : 1 | 3 : 2 | 6 | 10 |
4 | Ратников Андрей Алексеевич | 0 : 3 | 3 : 1 | 3 : 2 | /// | 0 : 3 | 2 : 3 | 0 : 3 | 3 : 1 | 2 : 3 | -6 | 6 |
5 | Попов Анатолий | 0 : 3 | 1 : 3 | 2 : 3 | 3 : 0 | /// | 1 : 3 | 2 : 3 | 3 : 1 | 1 : 3 | -6 | 4 |
6 | Новиков Денис | 3 : 1 | 2 : 3 | 0 : 3 | 3 : 2 | 3 : 1 | /// | 3 : 1 | 3 : 2 | 2 : 3 | 3 | 10 |
7 | Исмаилов Тимур | 0 : 3 | 3 : 0 | 0 : 3 | 3 : 0 | 3 : 2 | 1 : 3 | /// | 1 : 3 | 2 : 3 | -4 | 6 |
8 | Новикова Татьяна | 1 : 3 | 2 : 3 | 1 : 3 | 1 : 3 | 1 : 3 | 2 : 3 | 3 : 1 | /// | 1 : 3 | -10 | 2 |
9 | Крепкин Георгий | 2 : 3 | 2 : 3 | 2 : 3 | 3 : 2 | 3 : 1 | 3 : 2 | 3 : 2 | 3 : 1 | /// | 4 | 10 |
Группа 2
№ | Участник | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | РЛ | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Тярасов Сергей Алексеевич | /// | 0 : 3 | 3 : 1 | 3 : 0 | 3 : 0 | 3 : 1 | 3 : 1 | 2 : 3 | 8 | 10 |
2 | Филимонов Никита Валерьевич | 3 : 0 | /// | 3 : 0 | 3 : 2 | 3 : 2 | 3 : 1 | 3 : 1 | 3 : 2 | 13 | 14 |
3 | Кучер Неля Николаевна | 1 : 3 | 0 : 3 | /// | 0 : 3 | 3 : 1 | 0 : 3 | 3 : 2 | 3 : 2 | -7 | 6 |
4 | Степанов Александр Иванович | 0 : 3 | 2 : 3 | 3 : 0 | /// | 3 : 1 | 3 : 1 | 3 : 1 | 3 : 1 | 7 | 10 |
5 | Молчин Никита | 0 : 3 | 2 : 3 | 1 : 3 | 1 : 3 | /// | 0 : 3 | 3 : 1 | 0 : 3 | -12 | 2 |
6 | Яковлев Павел Сергеевич | 1 : 3 | 1 : 3 | 3 : 0 | 1 : 3 | 3 : 0 | /// | 3 : 2 | 3 : 0 | 4 | 8 |
7 | Кочубеев Иван Сергеевич | 1 : 3 | 1 : 3 | 2 : 3 | 1 : 3 | 1 : 3 | 2 : 3 | /// | 2 : 3 | -11 | 0 |
8 | Долгобородов Михаил | 3 : 2 | 2 : 3 | 2 : 3 | 1 : 3 | 3 : 0 | 0 : 3 | 3 : 2 | /// | -2 | 6 |
Турнирная сетка
1/8
___
___
___
___
___
___
___
___
___
___
___
___
___
___
___
___
1/4
3-е место