E-mail: denis-83@list.ru
Телефон: +7 (911) 829-08-35
Сезон 3, тур 2

Победитель
Серков Антон Валерьевич
Группа 1
№ | Участник | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | РЛ | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Серков Антон Валерьевич | /// | 3 : 0 | 3 : 0 | 3 : 0 | 3 : 0 | 3 : 1 | 3 : 0 | 3 : 2 | 3 : 2 | 19 | 16 |
2 | Давыдик Эдуард | 0 : 3 | /// | 3 : 0 | 3 : 1 | 2 : 3 | 3 : 0 | 3 : 0 | 0 : 3 | 3 : 0 | 7 | 10 |
3 | Молчин Никита | 0 : 3 | 0 : 3 | /// | 1 : 3 | 3 : 2 | 2 : 3 | 2 : 3 | 3 : 0 | 3 : 2 | -5 | 6 |
4 | Исмаилов Тимур | 0 : 3 | 1 : 3 | 3 : 1 | /// | 1 : 3 | 0 : 3 | 2 : 3 | 0 : 3 | 1 : 3 | -14 | 2 |
5 | Крепкин Георгий | 0 : 3 | 3 : 2 | 2 : 3 | 3 : 1 | /// | 1 : 3 | 3 : 2 | 2 : 3 | 3 : 0 | 0 | 8 |
6 | Филимонов Никита Валерьевич | 1 : 3 | 0 : 3 | 3 : 2 | 3 : 0 | 3 : 1 | /// | 3 : 1 | 3 : 1 | 3 : 1 | 7 | 12 |
7 | Попов Анатолий | 0 : 3 | 0 : 3 | 3 : 2 | 3 : 2 | 2 : 3 | 1 : 3 | /// | 1 : 3 | 0 : 3 | -12 | 4 |
8 | Яковлев Антон | 2 : 3 | 3 : 0 | 0 : 3 | 3 : 0 | 3 : 2 | 1 : 3 | 3 : 1 | /// | 3 : 2 | 4 | 10 |
9 | Долгобородов Михаил | 2 : 3 | 0 : 3 | 2 : 3 | 3 : 1 | 0 : 3 | 1 : 3 | 3 : 0 | 2 : 3 | /// | -6 | 4 |
Группа 2
№ | Участник | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | РЛ | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Новиков Денис | /// | 0 : 3 | 3 : 0 | 3 : 2 | 3 : 2 | 3 : 1 | 3 : 0 | 2 : 3 | 6 | 10 |
2 | Тярасов Сергей Алексеевич | 3 : 0 | /// | 3 : 1 | 3 : 2 | 0 : 3 | 3 : 0 | 3 : 0 | 3 : 2 | 10 | 12 |
3 | Кочубеев Иван Сергеевич | 0 : 3 | 1 : 3 | /// | 2 : 3 | 3 : 0 | 1 : 3 | 3 : 0 | 3 : 1 | 0 | 6 |
4 | Цветков Кирилл Олегович | 2 : 3 | 2 : 3 | 3 : 2 | /// | 3 : 2 | 3 : 0 | 3 : 0 | 3 : 2 | 7 | 10 |
5 | Ратников Андрей Алексеевич | 2 : 3 | 3 : 0 | 0 : 3 | 2 : 3 | /// | 0 : 3 | 3 : 0 | 2 : 3 | -3 | 4 |
6 | Яковлев Павел Сергеевич | 1 : 3 | 0 : 3 | 3 : 1 | 0 : 3 | 3 : 0 | /// | 2 : 3 | 2 : 3 | -5 | 4 |
7 | Кучер Неля Николаевна | 0 : 3 | 0 : 3 | 0 : 3 | 0 : 3 | 0 : 3 | 3 : 2 | /// | 1 : 3 | -16 | 2 |
8 | Степанов Александр Иванович | 3 : 2 | 2 : 3 | 1 : 3 | 2 : 3 | 3 : 2 | 3 : 2 | 3 : 1 | /// | 1 | 8 |
Турнирная сетка
1/8
___
___
___
___
___
___
___
___
___
___
___
___
___
___
___
___
1/4
3-е место