Кубок Республики Мордовии по дартс. Мужской разряд

Победитель
Бакшаев Юрий
Время Пара Стадия Итоговый счет
1 09:00 Валеев Р.Ф. - Прохоров А. Группа 1 3 : 0
2 09:00 Козин Ю. - Мекшенев А. Группа 1 3 : 1
3 09:00 Козин А. - Цырулев Д. Группа 2 3 : 1
4 09:00 Бакшаев Ю. - Волков А. Группа 2 3 : 0
5 09:00 Кощеев Н. - Калачин Н. Группа 3 0 : 3
6 09:00 Садов И. - Ягодин Н. Группа 3 3 : 0
7 09:00 Комраков А. - Гареев В. Группа 4 3 : 0
8 09:00 Долматов С. - Хапугин И. Группа 4 3 : 1
9 09:30 ___ - Ковалёв А. Группа 1 3 : 2
10 09:30 Валеев Р.Ф. - Мекшенев А. Группа 1 3 : 0
11 09:30 Ермошин С. - Цырулев Д. Группа 2 0 : 3
12 09:30 Козин А. - Бакшаев Ю. Группа 2 3 : 0
13 09:30 Самарин А. - Калачин Н. Группа 3 3 : 0
14 09:30 Кощеев Н. - Садов И. Группа 3 0 : 3
15 09:30 Миндров А. - Гареев В. Группа 4 3 : 2
16 09:30 Комраков А. - Долматов С. Группа 4 3 : 1
17 10:00 Прохоров А. - Ковалёв А. Группа 1 2 : 3
18 10:00 Козин Ю. - ___ Группа 1 2 : 3
19 10:00 Ермошин С. - Волков А. Группа 2 3 : 0
20 10:00 Цырулев Д. - Бакшаев Ю. Группа 2 1 : 3
21 10:00 Самарин А. - Ягодин Н. Группа 3 3 : 2
22 10:00 Калачин Н. - Садов И. Группа 3 1 : 3
23 10:00 Миндров А. - Хапугин И. Группа 4 3 : 0
24 10:00 Гареев В. - Долматов С. Группа 4 0 : 3
25 10:30 Валеев Р.Ф. - Ковалёв А. Группа 1 3 : 1
26 10:30 Мекшенев А. - ___ Группа 1 2 : 3
27 10:30 Ермошин С. - Бакшаев Ю. Группа 2 2 : 3
28 10:30 Волков А. - Козин А. Группа 2 2 : 3
29 10:30 Самарин А. - Садов И. Группа 3 2 : 3
30 10:30 Ягодин Н. - Кощеев Н. Группа 3 3 : 0
31 10:30 Миндров А. - Долматов С. Группа 4 1 : 3
32 10:30 Хапугин И. - Комраков А. Группа 4 2 : 3
33 11:00 Прохоров А. - Козин Ю. Группа 1 2 : 3
34 11:00 Валеев Р.Ф. - ___ Группа 1 3 : 2
35 11:00 Ермошин С. - Козин А. Группа 2 3 : 2
36 11:00 Волков А. - Цырулев Д. Группа 2 0 : 3
37 11:00 Самарин А. - Кощеев Н. Группа 3 3 : 0
38 11:00 Ягодин Н. - Калачин Н. Группа 3 3 : 1
39 11:00 Миндров А. - Комраков А. Группа 4 3 : 0
40 11:00 Хапугин И. - Гареев В. Группа 4 2 : 3
41 11:30 Ковалёв А. - Козин Ю. Группа 1 2 : 3
42 11:30 Мекшенев А. - Прохоров А. Группа 1 3 : 0
43 12:00 Валеев Р.Ф. - Козин Ю. Группа 1 2 : 3
44 12:00 ___ - Прохоров А. Группа 1 3 : 1
45 12:30 Ковалёв А. - Мекшенев А. Группа 1 3 : 1
46 13:00 Валеев Р.Ф. - Гареев В. 1/8 финала 3 : 0
47 13:00 Самарин А. - Цырулев Д. 1/8 финала 1 : 3
48 13:00 Козин А. - Ковалёв А. 1/8 финала 3 : 0
49 13:00 Миндров А. - Ягодин Н. 1/8 финала 0 : 3
50 13:00 Садов И. - Ермошин С. 1/8 финала 0 : 3
51 13:30 ___ - Комраков А. 1/8 финала 3 : 0
52 13:30 Долматов С. - Калачин Н. 1/8 финала 3 : 1
53 13:30 Бакшаев Ю. - Козин Ю. 1/8 финала 3 : 0
54 14:00 Валеев Р.Ф. - Цырулев Д. 1/4 финала 3 : 2
55 14:00 Козин А. - Ягодин Н. 1/4 финала 3 : 1
56 14:00 Ермошин С. - ___ 1/4 финала 3 : 0
57 14:00 Долматов С. - Бакшаев Ю. 1/4 финала 0 : 3
58 14:30 Валеев Р.Ф. - Козин А. Полуфинал 2 : 3
59 14:30 Ермошин С. - Бакшаев Ю. Полуфинал 2 : 3
60 15:00 Козин А. - Бакшаев Ю. Финал 0 : 4