E-mail: alexst@inbox.ru
Телефон: +7 (905) 913-88-18
Вторая лига (октябрь 2023)

Победитель
Береснева Алиса
1 круг
№ | Участник | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | РЛ | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Лунегова Светлана | /// | 1 : 3 | 3 : 0 | 3 : 1 | 1 : 3 | 3 : 0 | 3 : 1 | 3 : 0 | 1 : 3 | 7 | 10 |
2 | Крутских Екатерина | 3 : 1 | /// | 3 : 1 | 2 : 3 | 3 : 1 | 0 : 3 | 0 : 3 | 3 : 1 | 3 : 2 | 2 | 10 |
3 | Карпинский Иван | 0 : 3 | 1 : 3 | /// | 1 : 3 | 1 : 3 | 1 : 3 | 1 : 3 | 3 : 2 | 1 : 3 | -14 | 2 |
4 | Крутских Илья | 1 : 3 | 3 : 2 | 3 : 1 | /// | 3 : 1 | _ : _ | 0 : 3 | 2 : 3 | 0 : 3 | -4 | 6 |
5 | Панина Анна | 3 : 1 | 1 : 3 | 3 : 1 | 1 : 3 | /// | 2 : 3 | 0 : 3 | 2 : 3 | 0 : 3 | -8 | 4 |
6 | Шомин Алексей | 0 : 3 | 3 : 0 | 3 : 1 | _ : _ | 3 : 2 | /// | 1 : 3 | 3 : 1 | 2 : 3 | 2 | 8 |
7 | Береснева Алиса | 1 : 3 | 3 : 0 | 3 : 1 | 3 : 0 | 3 : 0 | 3 : 1 | /// | 3 : 2 | 3 : 2 | 13 | 14 |
8 | Першин Роман | 0 : 3 | 1 : 3 | 2 : 3 | 3 : 2 | 3 : 2 | 1 : 3 | 2 : 3 | /// | 0 : 3 | -10 | 4 |
9 | Савельев Александр | 3 : 1 | 2 : 3 | 3 : 1 | 3 : 0 | 3 : 0 | 3 : 2 | 2 : 3 | 3 : 0 | /// | 12 | 12 |
2 круг
№ | Участник | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | РЛ | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Лунегова Светлана | /// | 3 : 1 | 3 : 2 | 3 : 0 | 3 : 2 | 0 : 3 | 3 : 1 | 1 : 3 | 1 : 3 | 2 | 10 |
2 | Крутских Екатерина | 1 : 3 | /// | 0 : 3 | 3 : 0 | 3 : 2 | 2 : 3 | 3 : 2 | _ : _ | 2 : 3 | -2 | 6 |
3 | Карпинский Иван | 2 : 3 | 3 : 0 | /// | _ : _ | 3 : 0 | 0 : 3 | 3 : 0 | _ : _ | 2 : 3 | 4 | 6 |
4 | Крутских Илья | 0 : 3 | 0 : 3 | _ : _ | /// | 0 : 3 | 1 : 3 | 0 : 3 | 3 : 0 | _ : _ | -11 | 2 |
5 | Панина Анна | 2 : 3 | 2 : 3 | 0 : 3 | 3 : 0 | /// | 1 : 3 | 3 : 2 | 3 : 0 | 0 : 3 | -3 | 6 |
6 | Шомин Алексей | 3 : 0 | 3 : 2 | 3 : 0 | 3 : 1 | 3 : 1 | /// | 1 : 3 | 3 : 2 | 0 : 3 | 7 | 12 |
7 | Береснева Алиса | 1 : 3 | 2 : 3 | 0 : 3 | 3 : 0 | 2 : 3 | 3 : 1 | /// | 3 : 1 | 3 : 2 | 1 | 8 |
8 | Першин Роман | 3 : 1 | _ : _ | _ : _ | 0 : 3 | 0 : 3 | 2 : 3 | 1 : 3 | /// | 1 : 3 | -9 | 2 |
9 | Савельев Александр | 3 : 1 | 3 : 2 | 3 : 2 | _ : _ | 3 : 0 | 3 : 0 | 2 : 3 | 3 : 1 | /// | 11 | 12 |
3 круг
№ | Участник | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | РЛ | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Лунегова Светлана | /// | 0 : 3 | 3 : 2 | 3 : 0 | 3 : 0 | 1 : 3 | 0 : 3 | _ : _ | 3 : 2 | 0 | 8 |
2 | Крутских Екатерина | 3 : 0 | /// | 3 : 2 | _ : _ | 2 : 3 | 2 : 3 | 2 : 3 | _ : _ | _ : _ | 1 | 4 |
3 | Карпинский Иван | 2 : 3 | 2 : 3 | /// | _ : _ | 3 : 2 | 3 : 0 | 0 : 3 | _ : _ | _ : _ | -1 | 4 |
4 | Крутских Илья | 0 : 3 | _ : _ | _ : _ | /// | 1 : 3 | 0 : 3 | 1 : 3 | _ : _ | _ : _ | -10 | 0 |
5 | Панина Анна | 0 : 3 | 3 : 2 | 2 : 3 | 3 : 1 | /// | 2 : 3 | 1 : 3 | 2 : 3 | 0 : 3 | -8 | 4 |
6 | Шомин Алексей | 3 : 1 | 3 : 2 | 0 : 3 | 3 : 0 | 3 : 2 | /// | 2 : 3 | 2 : 3 | 2 : 3 | 1 | 8 |
7 | Береснева Алиса | 3 : 0 | 3 : 2 | 3 : 0 | 3 : 1 | 3 : 1 | 3 : 2 | /// | 3 : 0 | 3 : 0 | 18 | 16 |
8 | Першин Роман | _ : _ | _ : _ | _ : _ | _ : _ | 3 : 2 | 3 : 2 | 0 : 3 | /// | 2 : 3 | -2 | 4 |
9 | Савельев Александр | 2 : 3 | _ : _ | _ : _ | _ : _ | 3 : 0 | 3 : 2 | 0 : 3 | 3 : 2 | /// | 1 | 6 |