E-mail: alexst@inbox.ru
Телефон: +7 (905) 913-88-18
Премьер-лига (сентябрь 2024)

Победитель
Гребенкин Александр GAS
1 круг
№ | Участник | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | РЛ | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Старцева Ольга | /// | 0 : 6 | 1 : 6 | 3 : 6 | 1 : 6 | 4 : 6 | 2 : 6 | 1 : 6 | -30 | 0 |
2 | Тепляев Глеб | 6 : 0 | /// | _ : _ | 6 : 3 | 3 : 6 | 6 : 5 | _ : _ | 6 : 2 | 11 | 8 |
3 | Ли Алик | 6 : 1 | _ : _ | /// | 0 : 6 | 6 : 4 | 2 : 6 | 4 : 6 | 3 : 6 | -8 | 4 |
4 | Гребенкин Александр GAS | 6 : 3 | 3 : 6 | 6 : 0 | /// | 6 : 3 | 6 : 0 | 6 : 0 | 6 : 1 | 26 | 12 |
5 | Пименов Александр | 6 : 1 | 6 : 3 | 4 : 6 | 3 : 6 | /// | 6 : 3 | 6 : 2 | 6 : 5 | 11 | 10 |
6 | Солодилова Юлия Олеговна | 6 : 4 | 5 : 6 | 6 : 2 | 0 : 6 | 3 : 6 | /// | 6 : 0 | 6 : 2 | 6 | 8 |
7 | Добров Антон | 6 : 2 | _ : _ | 6 : 4 | 0 : 6 | 2 : 6 | 0 : 6 | /// | 6 : 5 | -9 | 6 |
8 | Комаров Олег | 6 : 1 | 2 : 6 | 6 : 3 | 1 : 6 | 5 : 6 | 2 : 6 | 5 : 6 | /// | -7 | 4 |
2 круг
№ | Участник | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | РЛ | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Старцева Ольга | /// | 1 : 6 | 1 : 6 | 0 : 6 | 3 : 6 | 4 : 6 | 1 : 6 | 6 : 2 | -22 | 2 |
2 | Тепляев Глеб | 6 : 1 | /// | _ : _ | 1 : 6 | 2 : 6 | 5 : 6 | _ : _ | 6 : 0 | 5 | 4 |
3 | Ли Алик | 6 : 1 | _ : _ | /// | 3 : 6 | _ : _ | 6 : 3 | 6 : 1 | 6 : 1 | 15 | 8 |
4 | Гребенкин Александр GAS | 6 : 0 | 6 : 1 | 6 : 3 | /// | 6 : 1 | 6 : 5 | 6 : 1 | 6 : 2 | 29 | 14 |
5 | Пименов Александр | 6 : 3 | 6 : 2 | _ : _ | 1 : 6 | /// | 2 : 6 | 6 : 3 | 6 : 4 | -1 | 6 |
6 | Солодилова Юлия Олеговна | 6 : 4 | 6 : 5 | 3 : 6 | 5 : 6 | 6 : 2 | /// | 4 : 6 | 6 : 1 | 6 | 8 |
7 | Добров Антон | 6 : 1 | _ : _ | 1 : 6 | 1 : 6 | 3 : 6 | 6 : 4 | /// | 6 : 4 | -4 | 6 |
8 | Комаров Олег | 2 : 6 | 0 : 6 | 1 : 6 | 2 : 6 | 4 : 6 | 1 : 6 | 4 : 6 | /// | -28 | 0 |
3 круг
№ | Участник | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | РЛ | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Старцева Ольга | /// | 0 : 5 | 0 : 5 | 2 : 5 | 1 : 5 | 1 : 5 | 1 : 5 | 1 : 5 | -29 | 0 |
2 | Тепляев Глеб | 5 : 0 | /// | _ : _ | 2 : 5 | _ : _ | 5 : 2 | _ : _ | 5 : 1 | 9 | 6 |
3 | Ли Алик | 5 : 0 | _ : _ | /// | _ : _ | _ : _ | 5 : 4 | 5 : 0 | _ : _ | 11 | 6 |
4 | Гребенкин Александр GAS | 5 : 2 | 5 : 2 | _ : _ | /// | 5 : 1 | 2 : 5 | 5 : 0 | 5 : 2 | 15 | 10 |
5 | Пименов Александр | 5 : 1 | _ : _ | _ : _ | 1 : 5 | /// | 3 : 5 | _ : _ | _ : _ | -2 | 2 |
6 | Солодилова Юлия Олеговна | 5 : 1 | 2 : 5 | 4 : 5 | 5 : 2 | 5 : 3 | /// | 2 : 5 | 1 : 5 | -2 | 6 |
7 | Добров Антон | 5 : 1 | _ : _ | 0 : 5 | 0 : 5 | _ : _ | 5 : 2 | /// | _ : _ | -3 | 4 |
8 | Комаров Олег | 5 : 1 | 1 : 5 | _ : _ | 2 : 5 | _ : _ | 5 : 1 | _ : _ | /// | 1 | 4 |