E-mail: alexst@inbox.ru
Телефон: +7 (905) 913-88-18
Кубок Премьер-лиги, июнь 2025 г.
№ | Время | Пара | Стадия | Итоговый счет |
---|---|---|---|---|
1 | 14:00 | Солодилова Ю.О. - Добров А. | Группа 1 | _ : _ |
2 | 14:00 | Старцева О. - Гребенкин А.G. | Группа 1 | _ : _ |
3 | 14:00 | Марочкин Д.Г. - Щербаков М. | Группа 2 | _ : _ |
4 | 14:00 | Калинкин А. - Максимов Д. | Группа 2 | _ : _ |
5 | 14:30 | Годовиков М.В. - Добров А. | Группа 1 | _ : _ |
6 | 14:30 | Солодилова Ю.О. - Старцева О. | Группа 1 | 3 : 1 |
7 | 14:30 | Пименов А. - Щербаков М. | Группа 2 | _ : _ |
8 | 14:30 | Марочкин Д.Г. - Калинкин А. | Группа 2 | _ : _ |
9 | 15:00 | Годовиков М.В. - Гребенкин А.G. | Группа 1 | 0 : 3 |
10 | 15:00 | Добров А. - Старцева О. | Группа 1 | _ : _ |
11 | 15:00 | Пименов А. - Максимов Д. | Группа 2 | _ : _ |
12 | 15:00 | Щербаков М. - Калинкин А. | Группа 2 | 3 : 1 |
13 | 15:30 | Годовиков М.В. - Старцева О. | Группа 1 | 3 : 1 |
14 | 15:30 | Гребенкин А.G. - Солодилова Ю.О. | Группа 1 | 3 : 2 |
15 | 15:30 | Пименов А. - Калинкин А. | Группа 2 | _ : _ |
16 | 15:30 | Максимов Д. - Марочкин Д.Г. | Группа 2 | _ : _ |
17 | 16:00 | Годовиков М.В. - Солодилова Ю.О. | Группа 1 | 1 : 3 |
18 | 16:00 | Гребенкин А.G. - Добров А. | Группа 1 | _ : _ |
19 | 16:00 | Пименов А. - Марочкин Д.Г. | Группа 2 | _ : _ |
20 | 16:00 | Максимов Д. - Щербаков М. | Группа 2 | _ : _ |
21 | 16:30 | ___ - ___ | 1/4 финала | _ : _ |
22 | 16:30 | ___ - ___ | 1/4 финала | _ : _ |
23 | 16:30 | ___ - ___ | 1/4 финала | _ : _ |
24 | 16:30 | ___ - ___ | 1/4 финала | _ : _ |
25 | 17:00 | ___ - ___ | Полуфинал | _ : _ |
26 | 17:00 | ___ - ___ | Полуфинал | _ : _ |
27 | 17:00 | ___ - ___ | Финал | _ : _ |
28 | 17:00 | ___ - ___ | 3-е место | _ : _ |
Группа 1
№ | Участник | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | РЛ | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Годовиков Максим Вячеславович | /// | 1 : 3 | 3 : 1 | 0 : 3 | _ : _ | -3 | 2 |
2 | Солодилова Юлия Олеговна | 3 : 1 | /// | 3 : 1 | 2 : 3 | _ : _ | 3 | 4 |
3 | Старцева Ольга | 1 : 3 | 1 : 3 | /// | _ : _ | _ : _ | -4 | 0 |
4 | Гребенкин Александр GAS | 3 : 0 | 3 : 2 | _ : _ | /// | _ : _ | 4 | 4 |
5 | Добров Антон | _ : _ | _ : _ | _ : _ | _ : _ | /// | 0 | 0 |
Группа 2
№ | Участник | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | РЛ | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Пименов Александр | /// | _ : _ | _ : _ | _ : _ | _ : _ | 0 | 0 |
2 | Марочкин Даниил Геннадьевич | _ : _ | /// | _ : _ | _ : _ | _ : _ | 0 | 0 |
3 | Калинкин Андрей | _ : _ | _ : _ | /// | _ : _ | 1 : 3 | -2 | 0 |
4 | Максимов Дмитрий | _ : _ | _ : _ | _ : _ | /// | _ : _ | 0 | 0 |
5 | Щербаков Максим | _ : _ | _ : _ | 3 : 1 | _ : _ | /// | 2 | 2 |