Лига Территории Дартс Сезон 7.0 9 этап Дивизион "Элит"

Победитель
Кольцов Борис
Время Пара Стадия Итоговый счет
1 19:28 Клыков М. - Холостов С. Группа 1 3 : 0
2 19:28 Добрецов А. - Пересторонин Г.В. Группа 2 3 : 0
3 19:28 Романовский А. - Зайцев А. Группа 3 3 : 0
4 19:28 Кольцов Б. - Бобриков П. Группа 4 3 : 1
5 19:48 Мацевко М. - Джемилев Ю. Группа 1 2 : 3
6 19:48 Зайкин П.К. - Бурыкина А. Группа 2 2 : 3
7 19:48 Новоселов П. - Адамов Г. Группа 3 3 : 1
8 19:48 Жуков В. - Кулигин А. Группа 4 3 : 2
9 20:08 Швецов П. - Холостов С. Группа 1 3 : 0
10 20:08 Самошкин Т. - Пересторонин Г.В. Группа 2 3 : 1
11 20:08 Фролов Н. - Зайцев А. Группа 3 3 : 0
12 20:08 Кольцов Б. - Кулигин А. Группа 4 3 : 1
13 20:28 Клыков М. - Мацевко М. Группа 1 2 : 3
14 20:28 Добрецов А. - Зайкин П.К. Группа 2 3 : 1
15 20:28 Романовский А. - Новоселов П. Группа 3 3 : 0
16 20:28 Бобриков П. - Жуков В. Группа 4 0 : 3
17 20:48 Швецов П. - Джемилев Ю. Группа 1 3 : 1
18 20:48 Самошкин Т. - Бурыкина А. Группа 2 3 : 0
19 20:48 Фролов Н. - Адамов Г. Группа 3 3 : 0
20 20:48 Кольцов Б. - Жуков В. Группа 4 3 : 1
21 21:08 Холостов С. - Мацевко М. Группа 1 1 : 3
22 21:08 Пересторонин Г.В. - Зайкин П.К. Группа 2 3 : 2
23 21:08 Зайцев А. - Новоселов П. Группа 3 2 : 3
24 21:08 Кулигин А. - Бобриков П. Группа 4 1 : 3
25 21:28 Швецов П. - Мацевко М. Группа 1 3 : 1
26 21:28 Самошкин Т. - Зайкин П.К. Группа 2 3 : 0
27 21:28 Фролов Н. - Новоселов П. Группа 3 3 : 1
28 21:48 Джемилев Ю. - Клыков М. Группа 1 2 : 3
29 21:48 Бурыкина А. - Добрецов А. Группа 2 3 : 2
30 21:48 Адамов Г. - Романовский А. Группа 3 3 : 2
31 22:08 Швецов П. - Клыков М. Группа 1 3 : 2
32 22:08 Самошкин Т. - Добрецов А. Группа 2 2 : 3
33 22:08 Фролов Н. - Романовский А. Группа 3 2 : 3
34 22:28 Джемилев Ю. - Холостов С. Группа 1 3 : 1
35 22:28 Бурыкина А. - Пересторонин Г.В. Группа 2 3 : 1
36 22:28 Адамов Г. - Зайцев А. Группа 3 0 : 3
37 22:48 Швецов П. - Пересторонин Г.В. 1/8 финала 4 : 0
38 22:48 Бобриков П. - Романовский А. 1/8 финала 2 : 4
39 22:48 Джемилев Ю. - Добрецов А. 1/8 финала 0 : 4
40 22:48 Кольцов Б. - Зайцев А. 1/8 финала 4 : 0
41 23:08 Кулигин А. - Фролов Н. 1/8 финала 1 : 4
42 23:08 Клыков М. - Бурыкина А. 1/8 финала 4 : 1
43 23:08 Новоселов П. - Жуков В. 1/8 финала 0 : 4
44 23:08 Мацевко М. - Самошкин Т. 1/8 финала 3 : 4
45 23:28 Швецов П. - Романовский А. 1/4 финала 4 : 0
46 23:28 Добрецов А. - Кольцов Б. 1/4 финала 0 : 4
47 23:28 Фролов Н. - Клыков М. 1/4 финала 4 : 2
48 23:28 Жуков В. - Самошкин Т. 1/4 финала 4 : 3
49 23:48 Швецов П. - Кольцов Б. Полуфинал 1 : 5
50 23:48 Фролов Н. - Жуков В. Полуфинал 4 : 5
51 00:08 Фролов Н. - Швецов П. 3-е место 1 : 5
52 00:28 Кольцов Б. - Жуков В. Финал 6 : 4