Лига Территории Дартс Сезон 3.0 Суперфинал "Любитель"

Победитель
Корсунов Роман
Время Пара Стадия Итоговый счет
1 19:30 Самошкин Т. - Алдошин М. Группа 1 1 : 3
2 19:30 Суворов С. - Зайкин П.К. Группа 1 3 : 2
3 19:30 Пыжов Ю. - Корсунов Р. Группа 2 1 : 3
4 19:30 Гученко И. - Сергеев Е. Группа 2 0 : 3
5 20:00 Пименов А.Р. - Алдошин М. Группа 1 0 : 3
6 20:00 Самошкин Т. - Суворов С. Группа 1 3 : 2
7 20:00 Приставкина А. - Корсунов Р. Группа 2 0 : 3
8 20:00 Пыжов Ю. - Гученко И. Группа 2 3 : 0
9 20:30 Пименов А.Р. - Зайкин П.К. Группа 1 3 : 2
10 20:30 Алдошин М. - Суворов С. Группа 1 3 : 0
11 20:30 Приставкина А. - Сергеев Е. Группа 2 3 : 1
12 20:30 Корсунов Р. - Гученко И. Группа 2 3 : 0
13 21:00 Пименов А.Р. - Суворов С. Группа 1 2 : 3
14 21:00 Зайкин П.К. - Самошкин Т. Группа 1 1 : 3
15 21:00 Приставкина А. - Гученко И. Группа 2 3 : 0
16 21:00 Сергеев Е. - Пыжов Ю. Группа 2 2 : 3
17 21:30 Пименов А.Р. - Самошкин Т. Группа 1 2 : 3
18 21:30 Зайкин П.К. - Алдошин М. Группа 1 0 : 3
19 21:30 Приставкина А. - Пыжов Ю. Группа 2 3 : 2
20 21:30 Сергеев Е. - Корсунов Р. Группа 2 0 : 3
21 22:00 Алдошин М. - Сергеев Е. 1/4 финала 4 : 0
22 22:00 Суворов С. - Приставкина А. 1/4 финала 4 : 3
23 22:00 Пыжов Ю. - Самошкин Т. 1/4 финала 1 : 4
24 22:00 Пименов А.Р. - Корсунов Р. 1/4 финала 1 : 4
25 22:30 Алдошин М. - Суворов С. Полуфинал 4 : 0
26 22:30 Самошкин Т. - Корсунов Р. Полуфинал 1 : 4
27 23:00 Самошкин Т. - Суворов С. 3-е место 4 : 3
28 23:30 Алдошин М. - Корсунов Р. Финал 2 : 5